<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolpa Blog: Başarısız Resim ve Video Blogu &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.kolpahayat.com/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolpahayat.com</link>
	<description>Kolpa ve başarısız resimler, videolar paylaşan bir blog. Herkesin başına gelebilecek kolpa anlar, komik fotoğraflar ve başarısız videolar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 14:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hostcini ve TeknoAS Güçlerini Birleştirdi</title>
		<link>http://www.kolpahayat.com/hostcini-ve-teknoas-guclerini-birlestirdi.html</link>
		<comments>http://www.kolpahayat.com/hostcini-ve-teknoas-guclerini-birlestirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharadun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[hostcini]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kaliteli hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[müşteriler]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>
		<category><![CDATA[şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[teknik destek]]></category>
		<category><![CDATA[teknoas]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolpahayat.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Bu sabah mail adresimi kontrol ederken sitemizin bulunduğu Hostcini Web Hosting şirketinden gelen maili sizlerle paylaşıyorum. Kaliteli hizmetiyle hosting dünyasında ismini duyuran Hostcini ile TeknoAS Bilişim Teknolojileri isimli şirket birleşme kararı almış. İki büyük şirket bir isim altında birleşip, Netdirekt A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Bu birleşmenin kesin tarihi olarak 2 Kasım 2009 gösterilmektedir. Firmaların yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-373 alignleft" title="Hostcini ve TeknoAs" src="http://www.kolpahayat.com/wp-content/uploads/2009/11/hostciniveteknoas.jpg" alt="hostciniveteknoas Hostcini ve TeknoAS Güçlerini Birleştirdi" width="150" height="100" />Bu sabah mail adresimi kontrol ederken sitemizin bulunduğu <a title="hostcini" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/hostcini" target="_blank">Hostcini</a> <a title="web hosting" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/web-hosting" target="_blank">Web Hosting</a> <a title="şirket" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/sirket" target="_blank">şirket</a>inden gelen maili sizlerle paylaşıyorum. <a title="kaliteli hizmet" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/kaliteli-hizmet" target="_blank">Kaliteli hizmet</a>iyle <a title="hosting" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/hosting" target="_blank">hosting</a> dünyasında ismini duyuran <a title="hostcini" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/hostcini" target="_blank">Hostcini</a> ile <a title="teknoas" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/teknoas" target="_blank">TeknoAS</a> <a title="bilişim teknolojileri" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/bilisim-teknolojileri" target="_blank">Bilişim Teknolojileri</a> isimli <a title="şirket" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/sirket" target="_blank">şirket</a> birleşme kararı almış. İki büyük <a title="şirket" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/sirket" target="_blank">şirket</a> bir isim altında birleşip, <a title="netdirekt" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/netdirekt" target="_blank">Netdirekt</a> A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Bu birleşmenin kesin tarihi olarak 2 Kasım 2009 gösterilmektedir. Firmaların<span id="more-372"></span> yaptığı açıklamada güçlenen alt yapıları, artan potansiyeli, gelişen hizmet ağları ve <a title="teknik destek" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/teknik-destek" target="_blank">teknik destek</a> olanaklarını <a title="müşteriler" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/musteriler" target="_blank">müşteriler</a>in işlerini kolaylaştırmak için kullanacakları bildiriliyor. Kasım 2009 tarihine ait tüm faturaların <a title="netdirekt" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/netdirekt" target="_blank">Netdirekt</a> A.Ş. ismiyle ulaşacağını kullanıcıların haber veren mailde bu bilginin firmalarla çalışan <a title="şirketler" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/sirketler">şirketler</a>in finans departmanına gönderilmesi isteniyor. Son olarak, &#8220;Önümüzdeki günlerde artan hizmet çeşitliliğimizi ve yeni projelerimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Hergün hızlanan gelişmelere uyum içinde birlikte sürdüreceğimiz iş ortaklığımızın başarı ve esenlik dolu olması dileklerimizle saygılar sunarız.&#8221; sözleriyle mail sonlanıyor. Sonuç olarak Hostcini ve TeknoAS birleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolpahayat.com/hostcini-ve-teknoas-guclerini-birlestirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube&#8217;un Maliyeti Düştü</title>
		<link>http://www.kolpahayat.com/youtube-un-maliyeti-dustu.html</link>
		<comments>http://www.kolpahayat.com/youtube-un-maliyeti-dustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharadun</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolpahayat.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz aylarda Google tarafından satın alınan YouTube video paylaşım sitesi hakkında birçok söyleti var. Bunlardan biri Google tarafından şimdiye kadar yapılan en kötü yatırım olmasıydı. Çünkü söylenene göre sitenin getirisi az ancak videoları barındırmak için harcanan para fazlaydı. Google tarafından yapılan açıklama da artık YouTube&#8216;un maliyeti sıfırlı değerlere indirildiği üzerine. Haberin detayında ise maliyet düşüşünü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="Youtube" src="http://www.kolpahayat.com/wp-content/uploads/2009/10/youtube.jpg" alt="youtube YouTubeun Maliyeti Düştü" width="150" height="107" />Geçtiğimiz aylarda <a title="google" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/google" target="_blank">Google</a> tarafından satın alınan <a title="youtube" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/youtube" target="_blank">YouTube</a> <a title="video" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/video" target="_blank">video</a> <a title="paylaşım" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/paylasim" target="_blank">paylaşım</a> <a title="site" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/site" target="_blank">site</a>si hakkında birçok söyleti var. Bunlardan biri <a title="google" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/google" target="_blank">Google</a> tarafından şimdiye kadar yapılan en kötü yatırım olmasıydı. Çünkü söylenene göre sitenin getirisi az ancak <a title="video" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/video" target="_blank">video</a>ları barındırmak için harcanan para fazlaydı. <a title="google" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/google" target="_blank">Google</a> tarafından yapılan açıklama da artık <a title="youtube" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/youtube" target="_blank">YouTube</a>&#8216;un maliyeti sıfırlı değerlere indirildiği üzerine. <a title="haber" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/haber" target="_blank">Haber</a>in detayında ise maliyet düşüşünü sağlayan en önemli faktörün<span id="more-218"></span> <a title="google" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/google" target="_blank">Google</a> firmasının birçok ülkede kendi kullanımı için satın aldığı özel <a title="fiberoptik" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/fiberoptik" target="_blank">fiberoptik</a> <a title="internet" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/internet" target="_blank">internet</a> bağlantısı. Günde 1 milyar kişinin ziyaret ettiği <a title="youtube" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/youtube" target="_blank">YouTube</a> <a title="video" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/video" target="_blank">video</a> <a title="paylaşım" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/paylasim" target="_blank">paylaşım</a> <a title="site" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/site" target="_blank">site</a>si artık <a title="google" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/google" target="_blank">Google</a> açısından bir yük olmaktan çıkmış durumda. İşin sırrı olarak <a title="fiberoptik" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/fiberoptik" target="_blank">fiberoptik</a> hatlar gösterilse de artan <a title="video" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/video" target="_blank">video</a> <a title="paylaşım" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/paylasim" target="_blank">paylaşım</a>ının <a title="youtube" href="http://www.kolpahayat.com/etiket/youtube" target="_blank">YouTube</a>&#8216;u nasıl etkileyeceği hala merak konusu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolpahayat.com/youtube-un-maliyeti-dustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

